| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата ОРЛОВА Екатеринбург, МАУ ДО ДЮСШ № -8 "Локомотив" | СВЕ | 104.85 | 55.77 | 50.08 | 6.42 | 6.17 | 6.17 | 1.00 | #13 | |
| 2 | Виктория ПАВЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 94.14 | 44.53 | 49.61 | 6.25 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Дарина АБРАМОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ | 93.23 | 45.17 | 48.06 | 6.17 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Дарья ЗИМИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 89.98 | 43.01 | 46.97 | 5.92 | 5.67 | 6.00 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Ксения ПОПОВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 88.25 | 41.98 | 46.27 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Мария ГАВРИЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 87.10 | 42.16 | 44.94 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Кира БУЛАВКИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 82.72 | 38.33 | 45.39 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #10 | |
| 8 | Дарья РАХМЕТОВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 82.72 | 40.11 | 43.61 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Валерия СЕМЁНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 78.06 | 35.32 | 42.74 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Арина ДЮМИНА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 75.14 | 35.43 | 40.71 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Дарья ДУРАНДИНА Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ | 73.71 | 33.42 | 42.29 | 5.42 | 5.00 | 5.42 | 2.00 | #3 | |
| 12 | Дарья КУЗНЕЦОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 72.56 | 31.62 | 42.94 | 5.50 | 5.08 | 5.50 | 2.00 | #8 | |
| 13 | Александра УШМАЕВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 63.01 | 26.50 | 38.51 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 2.00 | #1 | |
| 14 | Ева ЗОЛОТОВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 62.97 | 25.71 | 38.26 | 4.75 | 4.50 | 5.08 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 20:22