| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ПАВЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 53.48 | 28.87 | 24.61 | 6.25 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Злата ОРЛОВА Екатеринбург, МАУ ДО ДЮСШ № -8 "Локомотив" | СВЕ | 50.09 | 27.15 | 22.94 | 5.83 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Дарина АБРАМОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ | 49.49 | 26.44 | 24.05 | 6.00 | 6.08 | 6.00 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Дарья ЗИМИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 47.97 | 25.36 | 22.61 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Кира БУЛАВКИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 45.90 | 23.29 | 22.61 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Мария ГАВРИЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 45.84 | 23.68 | 22.16 | 5.58 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Дарья КУЗНЕЦОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 45.09 | 23.13 | 21.96 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Ксения ПОПОВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 44.89 | 20.39 | 24.50 | 6.25 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Дарья РАХМЕТОВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 40.80 | 19.41 | 22.39 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Валерия СЕМЁНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 37.34 | 15.06 | 22.28 | 5.75 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Ева ЗОЛОТОВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 36.83 | 15.55 | 21.28 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Дарья ДУРАНДИНА Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ | 35.87 | 16.04 | 21.83 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 2.00 | #13 | |
| 13 | Арина ДЮМИНА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 35.70 | 14.98 | 21.72 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #3 | |
| 14 | Александра УШМАЕВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 35.68 | 15.96 | 20.72 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 20:22