| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса КУРЛОВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 96.87 | 48.60 | 48.27 | 6.00 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Марта АГАФОНОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 92.68 | 45.28 | 49.40 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 2.00 | #16 | |
| 3 | Милада КОЖЕВНИКОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 91.35 | 45.96 | 47.39 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 2.00 | #15 | |
| 4 | Эмилия МАРДАНОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 90.69 | 44.20 | 46.49 | 5.83 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Анна СУРКОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 84.17 | 39.23 | 44.94 | 5.75 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
| 6 | София МАРКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 77.99 | 37.15 | 41.84 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Елизавета ВИДЯХИНА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 73.31 | 30.03 | 44.28 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Милана ЖУРАВЛЕВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 71.59 | 30.87 | 42.72 | 5.50 | 5.08 | 5.42 | 2.00 | #12 | |
| 9 | Ева ГЛАЗКОВА Республика Мордовия, Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ Академия фигурно | МОР | 71.42 | 28.70 | 42.72 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Ника ГУЦУ Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 69.98 | 30.84 | 41.14 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 2.00 | #4 | |
| 11 | Азалия ТАЕПОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 69.12 | 29.61 | 42.51 | 5.50 | 5.17 | 5.25 | 3.00 | #9 | |
| 12 | Валерия АВДЕЙКИНА Республика Мордовия, Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ Академия фигурно | МОР | 67.70 | 32.22 | 36.48 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Алёна МАНАЕВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 67.67 | 26.08 | 41.59 | 5.33 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Анастасия КАЛИНИНА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | ТАТ | 64.48 | 26.78 | 38.70 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #3 | |
| 15 | Варвара ЕВСЕЙЧЕВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 63.75 | 26.37 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Любовь НЕСТЕРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 59.94 | 24.32 | 35.62 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 20:22