| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Элина ВАСИЛЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 47.74 | 22.40 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Мария АРИШЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 47.45 | 21.77 | 25.68 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Валерия СОКОЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 46.56 | 21.04 | 26.02 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Майя СИДОРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 46.47 | 22.31 | 24.66 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Ирина СЫРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 45.22 | 20.38 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Софья СТЕПАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 43.53 | 19.87 | 24.16 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Ульяна АФАНАСЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 42.27 | 18.27 | 24.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Ева ДЕРБЕНЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 41.90 | 17.56 | 24.84 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 38.58 | 16.26 | 23.32 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 20:22