| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария АРИШЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 28.72 | 14.63 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Майя СИДОРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 28.60 | 14.23 | 14.37 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Элина ВАСИЛЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 26.71 | 12.44 | 14.27 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Валерия СОКОЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 25.80 | 11.62 | 14.18 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ульяна АФАНАСЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 25.79 | 12.32 | 13.47 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Ева ДЕРБЕНЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 22.82 | 10.84 | 12.48 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Ирина СЫРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 22.07 | 9.77 | 12.30 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 22.04 | 9.16 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Софья СТЕПАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 21.39 | 10.09 | 12.30 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 20:22