| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра КОНОВАЛОВА Самарская область, ФФК | САМ | 61.44 | 30.44 | 31.00 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
| 2 | София ЖИХАРЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 60.89 | 30.73 | 30.16 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 59.12 | 27.46 | 32.16 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 0.50 | #16 | |
| 4 | Илона ПАНАЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 58.53 | 27.21 | 31.82 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.50 | #17 | |
| 5 | Варвара ПИВОВАРОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 56.92 | 28.42 | 28.50 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Виолетта ФИЛИППОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 55.69 | 26.35 | 29.34 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Кира ВЛАДИМИРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 51.32 | 24.16 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Варвара РОМАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 50.82 | 22.82 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Мария ЖУРАВЛЕВА Республика Мордовия, Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ Академия фигурно | МОР | 50.11 | 23.45 | 26.66 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Елизавета ХОНИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 49.17 | 21.33 | 27.84 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Арина МИШУТИНА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 48.36 | 21.52 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Ульяна ХОХЛОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 47.25 | 20.91 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
| 13 | Юлия МАЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 47.15 | 20.81 | 26.34 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Варвара ЗАХАРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 44.95 | 18.11 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Анастасия ЛОПАТКИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 43.49 | 19.49 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Дарья УТКИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 40.62 | 17.96 | 23.16 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
| 17 | Алиса ЧЕРАНЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 30.19 | 9.19 | 21.50 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 20:22