| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илона ПАНАЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 36.04 | 19.99 | 16.05 | 5.08 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 33.88 | 18.28 | 15.60 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Александра КОНОВАЛОВА Самарская область, ФФК | САМ | 33.14 | 17.63 | 15.51 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 4 | София ЖИХАРЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 31.27 | 16.11 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Варвара ПИВОВАРОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 30.49 | 15.85 | 14.64 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Варвара РОМАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 28.49 | 14.22 | 14.27 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Виолетта ФИЛИППОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 28.42 | 14.14 | 14.28 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Мария ЖУРАВЛЕВА Республика Мордовия, Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ Академия фигурно | МОР | 28.38 | 14.28 | 14.10 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Арина МИШУТИНА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 28.06 | 13.71 | 14.35 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Елизавета ХОНИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 27.92 | 14.19 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Юлия МАЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 26.68 | 12.85 | 13.83 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Варвара ЗАХАРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 26.55 | 12.77 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #13 | |
| 13 | Кира ВЛАДИМИРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 26.33 | 12.38 | 14.45 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #16 | |
| 14 | Ульяна ХОХЛОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 25.27 | 11.17 | 14.10 | 4.50 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Дарья УТКИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 23.51 | 10.90 | 13.11 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
| 16 | Анастасия ЛОПАТКИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 19.21 | 7.23 | 12.48 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
| 17 | Алиса ЧЕРАНЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 18.34 | 6.75 | 11.59 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 20:22