| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ИВАНОВА Самара, ГАУ СШОР №1 | САМ | 44.50 | 21.21 | 23.29 | 4.38 | 4.25 | 4.31 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Евдокия АКИМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 44.07 | 21.06 | 23.51 | 4.44 | 4.31 | 4.31 | 0.50 | #18 | |
| 3 | Любовь БУЙНОВСКАЯ Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 41.85 | 19.12 | 22.73 | 4.31 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Амелия МАНСУРОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 41.77 | 18.82 | 22.95 | 4.31 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Екатерина ТОМИНА Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 40.73 | 19.47 | 21.26 | 3.94 | 3.81 | 4.06 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Кира МИХАЙЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 38.72 | 16.67 | 22.05 | 4.13 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Екатерина СОРМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 38.04 | 17.05 | 21.49 | 4.06 | 3.94 | 3.94 | 0.50 | #16 | |
| 8 | Полина МУРЗУКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 37.66 | 17.08 | 20.58 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Виктория ВАСИЛЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 35.89 | 14.51 | 21.38 | 4.00 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Таисия САХАРОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ | 35.39 | 13.05 | 22.84 | 4.25 | 4.13 | 4.31 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Яна БАРЖЕЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 34.47 | 14.95 | 20.02 | 3.81 | 3.56 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
| 12 | Анастасия КЕРША Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 31.77 | 12.63 | 20.14 | 3.75 | 3.63 | 3.81 | 1.00 | #17 | |
| 13 | Милена ЛАЗАРЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 31.64 | 11.33 | 20.81 | 4.00 | 3.75 | 3.81 | 0.50 | #10 | |
| 14 | Варвара ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 31.30 | 10.94 | 20.36 | 3.81 | 3.69 | 3.81 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Карина НОВИКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 29.05 | 10.31 | 19.24 | 3.44 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 16 | Екатерина КОТОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 28.01 | 9.27 | 19.24 | 3.63 | 3.50 | 3.56 | 0.50 | #5 | |
| 17 | Екатерина МОСТАРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 26.74 | 8.50 | 19.24 | 3.69 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
| 18 | Виктория СИТНИКОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 23.55 | 5.14 | 18.91 | 3.63 | 3.44 | 3.44 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 20:22