| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета РУЗАНОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 47.00 | 22.47 | 24.53 | 4.63 | 4.69 | 4.31 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Софья ПЛОХОВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 45.17 | 21.20 | 23.97 | 4.38 | 4.56 | 4.38 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Ульяна СОЗИНОВА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | ТАТ | 43.76 | 21.60 | 22.16 | 4.06 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Эмилия ШАКИРОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 41.98 | 18.57 | 23.41 | 4.38 | 4.38 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Александра ИЛИЕВА Республика Мордовия, Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ Академия фигурно | МОР | 40.12 | 17.73 | 22.39 | 4.19 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Анна ПОЛЯКОВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 37.50 | 15.56 | 21.94 | 4.00 | 4.13 | 4.06 | 0.00 | #8 | |
| 7 | София РЯБОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 37.19 | 15.58 | 21.61 | 4.13 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Ева МАСЛОВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 36.55 | 15.62 | 20.93 | 3.88 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Виктория ИВАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 34.87 | 13.77 | 21.60 | 4.19 | 4.00 | 3.81 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Нелли СЕНДЕРКИНА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 31.04 | 9.22 | 21.82 | 4.06 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 20:22