| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 26.17 | 11.20 | 15.47 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 2 | Анна СЕДОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 24.00 | 9.73 | 14.27 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Патриция БУГАЕВСКАЯ Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 23.91 | 9.91 | 14.00 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Софья ЛАЗИЧ Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 23.90 | 9.19 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Диана МОДИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 22.57 | 8.80 | 14.27 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Полина ФРИДМАН Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 22.33 | 10.43 | 12.40 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Елизавета ТИХОНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 21.86 | 7.73 | 14.13 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Селена БУГАЕВСКАЯ Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 21.44 | 8.98 | 13.46 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #14 | |
| 9 | Арина ПЕТРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 21.00 | 7.80 | 13.20 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Ульяна НИКИТИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 20.63 | 8.06 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Мария ТИХОНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 20.01 | 7.74 | 12.27 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Елизавета ПЕТУХОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 19.92 | 8.69 | 11.73 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #13 | |
| 13 | Анастасия ЮРЧЕНКО Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 18.69 | 7.06 | 12.13 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #12 | |
| 14 | Дарья КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, МБУ ДО СШ "Арктика", г. Буинск | ТАТ | 18.29 | 6.95 | 11.34 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Полина ФИЛИМОНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 17.22 | 6.35 | 11.87 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 20:22