| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Станислава СЕКРЕТОВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 25.78 | 9.35 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
| 2 | Дарья ПЧЕЛИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 25.34 | 10.81 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Кира ИВАНОВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 25.03 | 10.90 | 14.13 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ксения СОЛОМИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 24.98 | 11.22 | 14.26 | 3.08 | 3.08 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Татьяна БОРОДОВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 24.96 | 10.03 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Милана РАДЧЕНКО Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 24.78 | 7.71 | 17.07 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Пелагея МАЛАХОВСКАЯ Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 24.53 | 8.39 | 16.14 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Элина МОРОЗОВА Республика Мордовия, Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ Академия фигурно | МОР | 23.99 | 9.43 | 15.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
| 9 | София ТЮНЕВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 23.57 | 9.93 | 14.14 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Ксения ПОНОМАРЕВА Республика Мордовия, Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ Академия фигурно | МОР | 23.49 | 10.03 | 13.46 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Есения КАЛИНИНА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | ТАТ | 21.87 | 8.24 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #15 | |
| 12 | Арина ЕФИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 20.88 | 7.15 | 13.73 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Ксения СОЛДАТОВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 19.68 | 5.91 | 14.27 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #17 | |
| 14 | Алена ВАХОНИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 18.55 | 6.08 | 13.47 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #6 | |
| 15 | Вероника ВЕСЕЛОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 17.66 | 5.46 | 13.20 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 20:22