| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Родион ВЛАДИМИРОВ Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.61 | 4.86 | 8.75 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Лев ОСИПОВ Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 13.40 | 5.78 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Алексей БУСЫГИН Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 12.08 | 4.45 | 7.63 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Илья ДМИТРИЕВ Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 7.81 | 1.19 | 6.62 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 20:22