| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ХРИСАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 15.84 | 7.21 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Валерия ЖИГАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 13.49 | 4.86 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анна ПОПОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 13.20 | 5.82 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Анна ЛЮБИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 12.89 | 4.75 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Вера ДЕРГАЧЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 11.26 | 4.25 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Варвара РУМЯНЦЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 10.85 | 3.47 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 7.30 | 1.18 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 20:22