| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна КАЛГАНОВА Самарская область, Сызрань, ГАУ СШОР №1 | САМ | 18.14 | 7.89 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Вероника ЧИЖОВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 16.90 | 6.89 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Виктория САВКИНА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | ТАТ | 16.78 | 7.66 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Дарья МЯКИШЕВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 15.52 | 6.76 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Анна АНЧИКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 15.45 | 6.07 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Анна РАТЬКИНА Республика Мордовия, Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ Академия фигурно | МОР | 14.87 | 6.24 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Анна РОМАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 14.47 | 5.71 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Елизавета КОРОЛЕВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 13.72 | 5.34 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Анна КИРИЛЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.53 | 4.90 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Лидия МАЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.48 | 5.10 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #16 | |
| 11 | Аглая ЯРАСЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.25 | 5.63 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Яна НЕСТЕРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 13.12 | 4.61 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Эвита ФЕДУЛЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 12.99 | 5.74 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Марта БУШУКИНА Республика Мордовия, Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ Академия фигурно | МОР | 12.94 | 4.56 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Софья ЦИУНЧИК Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 12.81 | 5.68 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Виктория КЛАБУКОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 12.42 | 3.91 | 8.51 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Арина ЛИПАТОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 11.85 | 3.10 | 8.75 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Анна РОЖЕНЦОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 10.69 | 3.80 | 6.89 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Альвина ГОРБУНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 10.54 | 3.78 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #20 | |
| 20 | Анастасия ЧУКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 9.21 | 1.71 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 20:22