| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амира САРБЕЙ Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 11.28 | 5.78 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Екатерина КУЗНЕЦОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 11.09 | 5.77 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Мирослава МАКСИМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 10.98 | 5.85 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Дарья АНИСИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 10.21 | 5.63 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Ульяна СЕМЕНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 9.96 | 5.56 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Мария ИВАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 9.87 | 4.92 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Нелли ЕГОРОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 8.87 | 5.20 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 20:22