| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна РЫБАКИНА Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 13.68 | 7.08 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Анастасия АДАМЧИК Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ"Академия ФК на коньках" | МОР | 9.42 | 4.47 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Елизавета КЕРША Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 9.42 | 5.52 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Евгения АДУШЕВА Республика Мордовия, Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ Академия фигурно | МОР | 9.10 | 4.88 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ева ЮРИЧЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 8.98 | 5.50 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Дарья ШАБДАКОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 8.40 | 5.10 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Ксения АНДРЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 7.58 | 4.83 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 20:22