| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ШЕСТАКОВА Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | РМЭ | 9.87 | 4.92 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Вера СОСНИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 8.12 | 3.72 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Полина ПРОНИНА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 8.10 | 3.33 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Амелина СМОЛЕНЦЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 7.83 | 4.53 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Диана БУХВАЛОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 7.75 | 4.27 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Злата БАДРТДИНОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 7.35 | 4.23 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 20:22