| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЛАПИДУС Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 9.65 | 5.25 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анна АБРАМОВА Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 9.07 | 4.85 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Полина АПАНАЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 8.57 | 4.54 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Милана ПОПОВА Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 7.67 | 4.19 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Мирослава ПАВЛОВА Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 4.71 | 1.73 | 3.48 | 1.58 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 20:22