| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПОСКРЕБЫШЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 133.84 | 3 | 1 |
| 2 | Арина СПАССКАЯ Москва, ГБУ ДО "Академия фФК на коньках" | МОС | 118.77 | 6 | 2 |
| 3 | Полина ПИВОВАРОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 116.91 | 1 | 3 |
| 4 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 107.33 | 4 | 7 |
| 5 | Арианна СТЕПАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 107.30 | 5 | 6 |
| 6 | Диана ШАРОНИНА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 105.88 | 2 | 13 |
| 7 | Мария МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 105.23 | 7 | 8 |
| 8 | Арина ПОПЦОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 102.15 | 9 | 10 |
| 9 | Варвара ПРАХЕЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 102.12 | 11 | 4 |
| 10 | Анна СКВОРЦОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 101.95 | 10 | 9 |
| 11 | Юлия КУШНАРЕВА Республика Татарстан, пгт Апастово, МБУ СШ "Алтын Алка" | ТАТ | 100.99 | 12 | 5 |
| 12 | Эвелина АЛЬМЕЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 100.34 | 8 | 11 |
| 13 | Ксения МАНЯКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 94.59 | 13 | 12 |
| 14 | Виктория МАЛАФЕЕВА Самарская область, Сызрань, ГАУ СШОР №1 | САМ | 90.66 | 14 | 15 |
| 15 | Мария ОРЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 87.19 | 16 | 14 |
| 16 | Анна СУМКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 82.14 | 15 | 16 |
| 17 | Екатерина ЕЛДЫРЁВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 77.52 | 17 | 17 |
Last Update: 14.11.2024 20:22