| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марта АГАФОНОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 152.57 | 1 | 2 |
| 2 | Василиса КУРЛОВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 150.60 | 3 | 1 |
| 3 | Милада КОЖЕВНИКОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 147.39 | 2 | 3 |
| 4 | Эмилия МАРДАНОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 141.86 | 4 | 4 |
| 5 | Анна СУРКОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 133.15 | 6 | 5 |
| 6 | Милана ЖУРАВЛЕВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 122.74 | 5 | 8 |
| 7 | София МАРКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 121.56 | 9 | 6 |
| 8 | Елизавета ВИДЯХИНА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 115.53 | 10 | 7 |
| 9 | Алёна МАНАЕВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 113.81 | 7 | 13 |
| 10 | Азалия ТАЕПОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 112.71 | 8 | 11 |
| 11 | Ева ГЛАЗКОВА Республика Мордовия, Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ Академия фигурно | МОР | 109.17 | 15 | 9 |
| 12 | Ника ГУЦУ Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 108.19 | 13 | 10 |
| 13 | Валерия АВДЕЙКИНА Республика Мордовия, Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ Академия фигурно | МОР | 106.60 | 11 | 12 |
| 14 | Анастасия КАЛИНИНА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | ТАТ | 102.59 | 14 | 14 |
| 15 | Варвара ЕВСЕЙЧЕВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 102.20 | 12 | 15 |
| 16 | Любовь НЕСТЕРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 91.95 | 16 | 16 |
Last Update: 14.11.2024 20:22