| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра КОНОВАЛОВА Самарская область, ФФК | САМ | 94.58 | 3 | 1 |
| 2 | Илона ПАНАЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 94.57 | 1 | 4 |
| 3 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 93.00 | 2 | 3 |
| 4 | София ЖИХАРЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 92.16 | 4 | 2 |
| 5 | Варвара ПИВОВАРОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 87.41 | 5 | 5 |
| 6 | Виолетта ФИЛИППОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 84.11 | 7 | 6 |
| 7 | Варвара РОМАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 79.31 | 6 | 8 |
| 8 | Мария ЖУРАВЛЕВА Республика Мордовия, Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ Академия фигурно | МОР | 78.49 | 8 | 9 |
| 9 | Кира ВЛАДИМИРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 77.65 | 13 | 7 |
| 10 | Елизавета ХОНИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 77.09 | 10 | 10 |
| 11 | Арина МИШУТИНА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 76.42 | 9 | 11 |
| 12 | Юлия МАЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 73.83 | 11 | 13 |
| 13 | Ульяна ХОХЛОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 72.52 | 14 | 12 |
| 14 | Варвара ЗАХАРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 71.50 | 12 | 14 |
| 15 | Дарья УТКИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 64.13 | 15 | 16 |
| 16 | Анастасия ЛОПАТКИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 62.70 | 16 | 15 |
| 17 | Алиса ЧЕРАНЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 48.53 | 17 | 17 |
Last Update: 14.11.2024 20:22