| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ИВАНОВА Самара, ГАУ СШОР №1 | САМ | 44.50 | 1 |
| 2 | Евдокия АКИМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 44.07 | 2 |
| 3 | Любовь БУЙНОВСКАЯ Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 41.85 | 3 |
| 4 | Амелия МАНСУРОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 41.77 | 4 |
| 5 | Екатерина ТОМИНА Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 40.73 | 5 |
| 6 | Кира МИХАЙЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 38.72 | 6 |
| 7 | Екатерина СОРМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 38.04 | 7 |
| 8 | Полина МУРЗУКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 37.66 | 8 |
| 9 | Виктория ВАСИЛЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 35.89 | 9 |
| 10 | Таисия САХАРОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ | 35.39 | 10 |
| 11 | Яна БАРЖЕЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 34.47 | 11 |
| 12 | Анастасия КЕРША Самарская область, Тольятти, МБУ СШОР 13 "Волгарь" | САМ | 31.77 | 12 |
| 13 | Милена ЛАЗАРЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 31.64 | 13 |
| 14 | Варвара ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 31.30 | 14 |
| 15 | Карина НОВИКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 29.05 | 15 |
| 16 | Екатерина КОТОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 28.01 | 16 |
| 17 | Екатерина МОСТАРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 26.74 | 17 |
| 18 | Виктория СИТНИКОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 23.55 | 18 |
Last Update: 14.11.2024 20:22