| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Патриция БУГАЕВСКАЯ | Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ |
| 2 | Селена БУГАЕВСКАЯ | Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ |
| 3 | Ксения ВАСИЛЬЕВА | Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ |
| 4 | Дарья КУЗНЕЦОВА | Республика Татарстан, МБУ ДО СШ "Арктика", г. Буинск | ТАТ |
| 5 | Софья ЛАЗИЧ | Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ |
| 6 | Диана МОДИНА | Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ |
| 7 | Ульяна НИКИТИНА | Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ |
| 8 | Арина ПЕТРОВА | Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ |
| 9 | Елизавета ПЕТУХОВА | Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ |
| 10 | Анна СЕДОВА | Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ |
| 11 | Елизавета ТИХОНОВА | Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ |
| 12 | Мария ТИХОНОВА | Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ |
| 13 | Полина ФИЛИМОНОВА | Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ |
| 14 | Полина ФРИДМАН | Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ |
| 15 | Анастасия ЮРЧЕНКО | Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ |
Last Update: 14.11.2024 20:22