| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна КАЛГАНОВА Самарская область, Сызрань, ГАУ СШОР №1 | САМ | 18.14 | 1 |
| 2 | Вероника ЧИЖОВА Тольятти, Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №-1 | САМ | 16.90 | 2 |
| 3 | Виктория САВКИНА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | ТАТ | 16.78 | 3 |
| 4 | Дарья МЯКИШЕВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 15.52 | 4 |
| 5 | Анна АНЧИКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 15.45 | 5 |
| 6 | Анна РАТЬКИНА Республика Мордовия, Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ Академия фигурно | МОР | 14.87 | 6 |
| 7 | Анна РОМАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 14.47 | 7 |
| 8 | Елизавета КОРОЛЕВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 13.72 | 8 |
| 9 | Анна КИРИЛЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.53 | 9 |
| 10 | Лидия МАЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.48 | 10 |
| 11 | Аглая ЯРАСЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.25 | 11 |
| 12 | Яна НЕСТЕРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 13.12 | 12 |
| 13 | Эвита ФЕДУЛЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 12.99 | 13 |
| 14 | Марта БУШУКИНА Республика Мордовия, Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ Академия фигурно | МОР | 12.94 | 14 |
| 15 | Софья ЦИУНЧИК Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 12.81 | 15 |
| 16 | Виктория КЛАБУКОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 12.42 | 16 |
| 17 | Арина ЛИПАТОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 11.85 | 17 |
| 18 | Анна РОЖЕНЦОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 10.69 | 18 |
| 19 | Альвина ГОРБУНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 10.54 | 19 |
| 20 | Анастасия ЧУКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 9.21 | 20 |
Last Update: 14.11.2024 20:22