Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ИГОНОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 53.60 | 30.33 | 24.27 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 1.00 | #2 | |
2 | София ХАСАНОВА Уфа, АНО ШФК ФФК Республики Башкортостан | БШК | 45.13 | 23.95 | 22.18 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #1 | |
3 | Дарья ДУРАНДИНА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 42.23 | 19.50 | 22.73 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2023 15:39