Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев БОБЫК Нижний Новгород, ГБУ НО СШОР по ЛВС | ННО | 52.03 | 26.64 | 26.39 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #3 | |
2 | Иван САЗОНОВ Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 41.80 | 19.79 | 22.01 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Виктор САПОЖНИКОВ Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 28.01 | 10.01 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2023 15:39