| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия СЕМЁНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 77.84 | 32.21 | 45.63 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Виктория ПАВЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 74.86 | 30.47 | 45.39 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #13 | |
| 3 | Мария МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 74.50 | 29.32 | 45.18 | 5.67 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Мария ГАВРИЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 73.83 | 31.01 | 43.82 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 72.62 | 29.66 | 42.96 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Маргарита КОТЕНЁВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 72.12 | 30.73 | 43.39 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 2.00 | #12 | |
| 7 | Арианна СТЕПАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 71.88 | 29.37 | 42.51 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Дарья КУЗНЕЦОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 68.02 | 25.75 | 42.27 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Варвара ПРАХЕЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 66.36 | 25.19 | 41.17 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Мария ЕЛАТОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 64.24 | 23.74 | 40.50 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Ксения МАНЯКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 61.90 | 26.40 | 36.50 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
| 12 | София МИЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 56.93 | 21.54 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Мария ОРЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 56.03 | 21.53 | 34.50 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Екатерина ЕЛДЫРЁВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 52.29 | 18.46 | 33.83 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2023 15:39