Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия СЕМЁНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 47.83 | 23.20 | 24.63 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
2 | Виктория ПАВЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 46.21 | 21.22 | 24.99 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
3 | Маргарита КОТЕНЁВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 44.59 | 20.45 | 24.14 | 5.42 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
4 | Мария МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 42.74 | 19.48 | 24.26 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #10 | |
5 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 42.26 | 19.00 | 23.26 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #14 | |
6 | Дарья КУЗНЕЦОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 39.76 | 17.00 | 22.76 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Мария ГАВРИЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 39.50 | 16.24 | 23.26 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
8 | Арианна СТЕПАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 39.21 | 17.21 | 22.00 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
9 | Варвара ПРАХЕЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 38.65 | 15.89 | 22.76 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
10 | Мария ЕЛАТОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 37.26 | 14.00 | 23.26 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
11 | София МИЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 34.61 | 14.46 | 21.15 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
12 | Мария ОРЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 34.50 | 14.49 | 20.01 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
13 | Ксения МАНЯКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 33.77 | 11.64 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
14 | Екатерина ЕЛДЫРЁВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 27.67 | 7.79 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2023 15:39