Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина КУЗЯГИНА Республика Татарстан, Казань, КФК "Вираж" | ТАТ | 52.77 | 25.61 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Валерия ГРИБКОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 49.60 | 22.76 | 26.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
3 | Анна ОРЕШНИКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 48.20 | 21.54 | 27.66 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
4 | Анна СКВОРЦОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 48.01 | 23.19 | 25.32 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
5 | Арина НАЧЕВКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 46.04 | 19.86 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
6 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 43.27 | 18.11 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
7 | Ульяна АФАНАСЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 42.96 | 18.62 | 24.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
8 | Софья КУТЛУБЕРДИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 42.44 | 16.28 | 26.66 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
9 | Кира ВЛАДИМИРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 41.52 | 16.52 | 26.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
10 | Ариана ГОРБУНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 40.48 | 16.14 | 24.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
11 | Ирина СЫРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 37.87 | 14.71 | 24.16 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
12 | Кира ПЕТРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 33.92 | 12.92 | 22.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2023 15:39