Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 44.27 | 21.01 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
2 | София ЕЛИНА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 43.85 | 20.17 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
3 | Алсу АЙСИНА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 43.26 | 19.55 | 23.71 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
4 | Амира ГАЛИУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 41.78 | 19.28 | 22.50 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
5 | Майя СИДОРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 39.67 | 17.93 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
6 | Илона ПАНАЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 39.23 | 16.78 | 22.95 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #21 | |
7 | Юлия МАЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 38.97 | 16.92 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
8 | Дарья СЫСОЕВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 38.93 | 16.57 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
9 | Валерия СОКОЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 38.70 | 16.06 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
10 | Евдокия АКИМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 38.50 | 16.90 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
11 | Раяна ГАЙНУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 37.88 | 15.88 | 22.50 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #14 | |
12 | Камилла КАРИМОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ | 37.15 | 16.48 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 2.00 | #24 | |
13 | Дарья УТКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 35.88 | 15.18 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
14 | София ЛЕУХИНА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 34.90 | 14.20 | 20.70 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
15 | Варвара РОМАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 34.46 | 13.05 | 21.91 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
16 | Диана ЧЕРНЫХ Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 34.09 | 13.44 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
17 | Полина ШАБАЛИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 33.62 | 13.42 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
18 | Варвара ЗАХАРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 31.69 | 10.28 | 21.91 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #16 | |
19 | Арина ФОНДЕРКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 29.73 | 12.36 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 1.50 | #3 | |
20 | Кира МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 29.28 | 8.18 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #23 | |
21 | Яна БАРЖЕЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 28.44 | 8.74 | 20.70 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #19 | |
22 | Ясмина НИГМЯТЗЯНОВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 24.28 | 7.93 | 19.35 | 3.83 | 3.25 | 3.67 | 3.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2023 15:39