| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дана КРУГЛОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 40.71 | 18.88 | 21.83 | 4.06 | 3.94 | 4.13 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ева МАСЛОВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 33.86 | 15.40 | 18.46 | 3.50 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Екатерина СОРМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 30.22 | 11.54 | 18.68 | 3.56 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Дария БАРИНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 29.96 | 11.89 | 18.57 | 3.44 | 3.38 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 29.63 | 12.19 | 17.44 | 3.25 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Эмилия ШАКИРОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 28.82 | 10.61 | 20.71 | 3.88 | 3.69 | 3.94 | 2.50 | #10 | |
| 7 | Яна ХУСНУТДИНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 28.76 | 11.03 | 18.23 | 3.44 | 3.31 | 3.38 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Аделина ЛАПШИНА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 28.59 | 11.60 | 16.99 | 3.25 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Екатерина КОТОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 28.40 | 10.74 | 17.66 | 3.31 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Маргарита НИЗОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 27.79 | 10.85 | 17.44 | 3.31 | 3.13 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Алина МОРДОВИЧЕНКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 26.87 | 9.82 | 17.55 | 3.31 | 3.19 | 3.25 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2023 15:39