Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ВАСИЛЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 25.98 | 10.88 | 15.10 | 3.19 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
2 | Юлия СТЕПАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 22.97 | 8.25 | 14.72 | 3.13 | 3.13 | 2.94 | 0.00 | #5 | |
3 | София ОРЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 21.96 | 7.66 | 14.30 | 3.00 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Яна ИВАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 18.55 | 4.94 | 13.61 | 2.88 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #6 | |
5 | Диана МОДИНА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 16.32 | 3.62 | 13.70 | 3.06 | 2.69 | 2.81 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2023 15:39