Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра КАДЫКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 11.84 | 4.70 | 7.14 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #4 | |
2 | Мария ВЛАДИМИРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 9.92 | 4.16 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #3 | |
3 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 9.44 | 3.26 | 6.18 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #5 | |
4 | Юлия ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 7.91 | 1.15 | 6.76 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2023 15:39