Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна КАРПЕЕВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 15.85 | 7.41 | 8.44 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #10 | |
2 | София САМОСАДНАЯ Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 14.43 | 7.02 | 7.41 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Арина ЕФИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 13.07 | 5.57 | 7.50 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #5 | |
4 | София СМЫШЛЯЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 12.77 | 5.54 | 7.23 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
5 | Екатерина ВЫРЫПАЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 12.58 | 6.00 | 6.58 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
6 | Софья ЛАЗИЧ Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 12.05 | 5.51 | 7.04 | 2.31 | 2.38 | 0.50 | #1 | |
7 | Ульяна НИКИТИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 11.72 | 4.87 | 6.85 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #7 | |
8 | Алена ХРИПЧЕНКО Йошкар-Ола, АУ «УСС Республики Марий Эл» | РМЭ | 11.34 | 4.67 | 6.67 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #4 | |
9 | Анна РОМАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 10.38 | 4.39 | 6.49 | 2.13 | 2.19 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2023 15:39