| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 10.68 | 5.86 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Светлана СОКОЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 10.26 | 5.31 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Александра МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 9.34 | 4.39 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2023 15:39