| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аглая ЛАПТЕВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 9.95 | 6.10 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Лидия МАЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 9.81 | 5.78 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Валерия ХАЙРУЛЛОВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 8.98 | 5.50 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Анна АНЧИКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 8.77 | 5.29 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Есения ПЕТРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 8.62 | 5.14 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Кира ЩЕРБИНИНА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 8.14 | 4.84 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Анна ФЕДОРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 7.75 | 5.00 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Аглая ЯРАСЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 6.65 | 4.03 | 3.12 | 1.42 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Альвина ГОРБУНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 6.35 | 3.60 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2023 15:39