| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ЛИПАТОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 8.74 | 4.89 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Таисия ДЕМИНА Республика Татарстан, Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 7.85 | 4.73 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Мария ИВАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 7.75 | 4.63 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Валерия КИРИЛЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 7.70 | 4.58 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Микаэла ИВАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 7.53 | 4.41 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Элина ШАЙМАРДАНОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 7.50 | 4.20 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Арина БЕЛЯНИНА Йошкар-Ола, АУ «УСС Республики Марий Эл» | РМЭ | 6.75 | 4.37 | 2.38 | 1.08 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Варвара МИРОНОВА Республика Татарстан, Казань, КФК «Движение» | ТАТ | 5.58 | 3.20 | 2.38 | 1.08 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Мирослава МАКСИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 3.86 | 1.61 | 2.75 | 1.25 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2023 15:39