FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия СЕМЁНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 125.67 | 1 | 1 |
2 | Виктория ПАВЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 121.07 | 2 | 2 |
3 | Мария МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 117.24 | 4 | 3 |
4 | Маргарита КОТЕНЁВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 116.71 | 3 | 6 |
5 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 114.88 | 5 | 5 |
6 | Мария ГАВРИЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 113.33 | 7 | 4 |
7 | Арианна СТЕПАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 111.09 | 8 | 7 |
8 | Дарья КУЗНЕЦОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 107.78 | 6 | 8 |
9 | Варвара ПРАХЕЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 105.01 | 9 | 9 |
10 | Мария ЕЛАТОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 101.50 | 10 | 10 |
11 | Ксения МАНЯКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 95.67 | 13 | 11 |
12 | София МИЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 91.54 | 11 | 12 |
13 | Мария ОРЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 90.53 | 12 | 13 |
14 | Екатерина ЕЛДЫРЁВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 79.96 | 14 | 14 |
Last Update: 16.12.2023 15:39