| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дана КРУГЛОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 40.71 | 1 |
| 2 | Ева МАСЛОВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 33.86 | 2 |
| 3 | Екатерина СОРМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 30.22 | 3 |
| 4 | Дария БАРИНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 29.96 | 4 |
| 5 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 29.63 | 5 |
| 6 | Эмилия ШАКИРОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 28.82 | 6 |
| 7 | Яна ХУСНУТДИНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 28.76 | 7 |
| 8 | Аделина ЛАПШИНА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 28.59 | 8 |
| 9 | Екатерина КОТОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 28.40 | 9 |
| 10 | Маргарита НИЗОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 27.79 | 10 |
| 11 | Алина МОРДОВИЧЕНКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 26.87 | 11 |
Last Update: 16.12.2023 15:39