| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна КАРПЕЕВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 15.85 | 1 |
| 2 | София САМОСАДНАЯ Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 14.43 | 2 |
| 3 | Арина ЕФИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 13.07 | 3 |
| 4 | София СМЫШЛЯЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 12.77 | 4 |
| 5 | Екатерина ВЫРЫПАЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 12.58 | 5 |
| 6 | Софья ЛАЗИЧ Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 12.05 | 6 |
| 7 | Ульяна НИКИТИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 11.72 | 7 |
| 8 | Алена ХРИПЧЕНКО Йошкар-Ола, АУ «УСС Республики Марий Эл» | РМЭ | 11.34 | 8 |
| 9 | Анна РОМАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 10.38 | 9 |
Last Update: 16.12.2023 15:39