| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ПАВЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 73.53 | 31.95 | 42.58 | 5.44 | 5.13 | 5.38 | 1.00 | #13 | |
| 2 | Мария ЕЛАТОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 66.41 | 24.36 | 42.05 | 5.38 | 5.31 | 5.06 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Кира БУЛАВКИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 65.02 | 24.28 | 41.74 | 5.31 | 5.19 | 5.13 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Мария МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 64.92 | 25.21 | 41.71 | 5.25 | 5.31 | 5.06 | 2.00 | #10 | |
| 5 | Валерия СЕМЁНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 63.78 | 22.87 | 40.91 | 5.25 | 5.13 | 4.94 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 63.71 | 26.49 | 39.22 | 4.94 | 4.81 | 4.94 | 2.00 | #6 | |
| 7 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 63.20 | 25.46 | 41.74 | 5.25 | 5.13 | 5.25 | 4.00 | #11 | |
| 8 | Ульяна КУРОЧКИНА Нижний Новгород, ГБУ НО СШОР по ЛВС | ННО | 62.46 | 24.54 | 39.92 | 5.13 | 4.94 | 4.88 | 2.00 | #8 | |
| 9 | Варвара ПРАХЕЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 59.87 | 21.32 | 38.55 | 4.88 | 4.81 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Валерия ИЛЬМЕНЕЙКИНА Самарская область, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань | САМ | 56.81 | 22.26 | 36.55 | 4.69 | 4.56 | 4.44 | 2.00 | #2 | |
| 11 | Ксения МАНЯКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 53.15 | 20.43 | 35.72 | 4.56 | 4.38 | 4.44 | 3.00 | #3 | |
| 12 | Анна СУМКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 47.96 | 14.23 | 33.73 | 4.31 | 4.13 | 4.19 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.10.2023 13:02