| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ПАВЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 49.11 | 25.76 | 23.35 | 5.25 | 5.25 | 5.06 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Александра АПОЛЛОНОВА Нижний Новгород, ГБУ НО СШОР по ЛВС | ННО | 43.41 | 22.42 | 22.99 | 5.19 | 5.00 | 5.13 | 2.00 | #7 | |
| 3 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 42.33 | 20.83 | 22.50 | 5.06 | 4.94 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Мария МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 38.51 | 16.84 | 21.67 | 4.75 | 4.88 | 4.81 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Мария ЕЛАТОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 38.31 | 17.11 | 21.20 | 4.88 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Ульяна КУРОЧКИНА Нижний Новгород, ГБУ НО СШОР по ЛВС | ННО | 38.08 | 17.92 | 20.16 | 4.56 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Кира БУЛАВКИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 37.86 | 17.47 | 21.39 | 4.81 | 4.75 | 4.69 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 37.04 | 16.21 | 20.83 | 4.69 | 4.63 | 4.56 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Валерия СЕМЁНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 36.02 | 15.81 | 21.21 | 4.75 | 4.69 | 4.69 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Варвара ПРАХЕЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 32.22 | 12.59 | 20.63 | 4.69 | 4.50 | 4.56 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Ксения МАНЯКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 30.34 | 12.26 | 20.08 | 4.63 | 4.31 | 4.44 | 2.00 | #2 | |
| 12 | Валерия ИЛЬМЕНЕЙКИНА Самарская область, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань | САМ | 29.79 | 12.37 | 19.42 | 4.44 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #14 | |
| 13 | Анна СУМКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 25.77 | 9.22 | 17.55 | 3.94 | 3.88 | 3.88 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.10.2023 13:02