| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самира АХМЕТХАНОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 38.30 | 16.69 | 21.61 | 4.19 | 3.94 | 3.88 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Майя РОМАНОВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 37.97 | 17.15 | 20.82 | 3.94 | 3.88 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Елизавета ГОДУНОВА Ульяновская область, Новоспасское, ДЮСШ | УЛЬ | 35.86 | 15.44 | 20.92 | 3.81 | 3.81 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Софья КУТЛУБЕРДИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 35.52 | 15.26 | 20.26 | 3.88 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Арина НАЧЕВКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 35.16 | 15.02 | 20.14 | 3.88 | 3.75 | 3.56 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Илона ПАНАЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 34.54 | 15.17 | 20.37 | 3.88 | 3.69 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Дарья УТКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 33.32 | 14.42 | 18.90 | 3.56 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Кира ВЛАДИМИРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 32.58 | 12.56 | 20.02 | 3.81 | 3.75 | 3.56 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Таисия АФЛЕТОНОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Вираж" | ТАТ | 32.16 | 12.80 | 19.36 | 3.69 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Оливия КВАКУТКИНА Республика Татарстан, Казань, КФК "Вираж" | ТАТ | 32.09 | 13.18 | 18.91 | 3.63 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Майя СИДОРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 31.70 | 12.12 | 19.58 | 3.69 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Евдокия АКИМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 30.01 | 11.39 | 19.12 | 3.75 | 3.56 | 3.31 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Варвара ЗАХАРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 28.85 | 9.48 | 20.37 | 3.88 | 3.63 | 3.81 | 1.00 | #13 | |
| 14 | Юлия МАЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 27.24 | 8.50 | 19.24 | 3.69 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 15 | Кира МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 24.82 | 7.53 | 18.79 | 3.56 | 3.44 | 3.44 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.10.2023 13:02