| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина КОТОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 25.99 | 10.12 | 15.87 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Арина КУСИК Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 25.95 | 8.98 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
| 3 | Алиса ПРОЗОРОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 25.17 | 9.11 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Яна ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 25.05 | 8.64 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Екатерина МОСТАРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 24.69 | 8.42 | 16.27 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Дарья СЕРГЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 24.60 | 8.60 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Дария БАРИНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 24.11 | 8.38 | 15.73 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Елизавета ТИХОНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 23.75 | 8.38 | 15.87 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Маргарита ТРОФИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 22.46 | 7.00 | 15.46 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Яна ЧИКМЯКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 20.86 | 5.27 | 15.59 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.10.2023 13:02