| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София МУЗОЛЕВСКАЯ Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 14.71 | 5.95 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Александра ДЕНИСОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 14.16 | 6.54 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Арина ЛЫСЕНКО Республика Татарстан, Казань, КФК «Движение» | ТАТ | 14.11 | 5.74 | 8.37 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Александра КАДЫКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 11.34 | 3.72 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Дарья КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, МБУ ДО СШ "Арктика", г. Буинск | ТАТ | 11.07 | 4.81 | 6.76 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.10.2023 13:02