| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей БУСЫГИН Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 8.82 | 5.12 | 3.70 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Лев ОСИПОВ Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 8.65 | 5.25 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Родион ВЛАДИМИРОВ Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 7.44 | 3.94 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Егор КАЧАЕВ Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 7.33 | 4.53 | 2.80 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.10.2023 13:02