| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 9.48 | 5.08 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Мария СУРЬЯНИНОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 9.47 | 5.67 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Яна НЕСТЕРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 9.43 | 5.33 | 4.10 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Светлана СОКОЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 8.90 | 5.00 | 4.40 | 1.58 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Анастасия ЧУКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 8.87 | 5.27 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Софья ЦИУНЧИК Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 8.37 | 5.27 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Есения СОЛОВЬЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 7.77 | 4.27 | 3.50 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Кира АЛЕКСАНДРОВА Нижегородская область, Дзержинск, МБУ ФОК | ННО | 6.02 | 2.52 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.10.2023 13:02