| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лидия МАЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 8.81 | 5.21 | 3.60 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Кира ЩЕРБИНИНА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 7.76 | 4.76 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анфиса СЕРГЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 7.70 | 4.50 | 3.20 | 1.50 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ксения СОЛОМИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 7.23 | 3.93 | 3.30 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.10.2023 13:02