| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ИВАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 7.81 | 4.71 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Валерия КИРИЛЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 7.71 | 4.71 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Мирослава МАКСИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 7.03 | 4.23 | 2.80 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анна РОЖЕНЦОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 6.43 | 4.03 | 2.40 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Микаэла ИВАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 5.97 | 3.87 | 2.60 | 1.08 | 1.08 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Виктория ЛЕБЕДЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | ЧВШ | 5.57 | 3.97 | 1.60 | 0.83 | 0.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.10.2023 13:02