| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ПАВЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 122.64 | 1 | 1 |
| 2 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 105.53 | 3 | 7 |
| 3 | Мария ЕЛАТОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 104.72 | 5 | 2 |
| 4 | Мария МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 103.43 | 4 | 4 |
| 5 | Кира БУЛАВКИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 102.88 | 7 | 3 |
| 6 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 100.75 | 8 | 6 |
| 7 | Ульяна КУРОЧКИНА Нижний Новгород, ГБУ НО СШОР по ЛВС | ННО | 100.54 | 6 | 8 |
| 8 | Валерия СЕМЁНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 99.80 | 9 | 5 |
| 9 | Варвара ПРАХЕЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 92.09 | 10 | 9 |
| 10 | Валерия ИЛЬМЕНЕЙКИНА Самарская область, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань | САМ | 86.60 | 12 | 10 |
| 11 | Ксения МАНЯКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 83.49 | 11 | 11 |
| 12 | Анна СУМКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 73.73 | 13 | 12 |
| WD | Александра АПОЛЛОНОВА Нижний Новгород, ГБУ НО СШОР по ЛВС | ННО |
Last Update: 16.10.2023 13:02